細 目 | 報 酬 額 |
---|---|
1.相続人の調査及び確定 | - |
(1)被相続人の戸籍等収集 | 1通につき3,000円 (ただし他の業務も合わせてご依頼の場合は1通につき0円~1,000円) |
(2)相続人の戸籍等収集 | 1通につき3,000円 (上記と同じ) |
(3)相続関係説明図の作成 | 10,000円 |
2.相続財産の調査及び確定 | - |
(1)相続財産の調査 | - |
・基本報酬額 | 50,000円 |
・金融機関等の残高証明等の取得 |
中央区内~1万円/1支店 中央区以外の市内~3万円/1支店 札幌市外、その他遠隔地~郵送請求の可否・旅費実費も含め別途お見積り |
・郵便貯金・簡易保険の照会手続き | 1件につき10,000円 |
・固定資産評価証明等の取得 | 1市町村につき 10,000円 |
(2)相続財産の評価 | - |
・公社債・定期預金 | 1口座につき 1,000円 |
・土地等 | 1評価単位につき 50,000円~ (利用状況等に応じ別途加算) |
・建物 | 1棟につき 1,000円~ (賃貸割合等に応じ別途加算) |
・上場株式 | 1銘柄につき 5,000円 |
・非上場株式 (財産評価基本通達に基づく原則的評価) |
1銘柄につき 100,000円~ (財務内容等に応じ別途加算) |
(3)財産目録の作成 | 50,000円を目安 (※1) |
3.遺産分割協議書の作成 | 50,000円を目安 (※1) |
4.相続税の発生可能性の検証 | 無料 |
5.税務署「相続についてのお尋ね」の作成及び 提出、税務署との各種折衝 |
無料 (上記2のお客様のみ限定のサービスとさせて頂きます。) |
6.相続等に伴う不動産の所有権移転 | 60,000円 管轄が複数の場合 45,000円×管轄数 (加算条件) 持分移転、相続人相違等の場合 申請が1件増える毎に30,000円 評価額が3,000万円を超える場合 1,000万円毎に2,000円(2億円まで) 相続人が3人を超える場合 1人増える毎に5,000円 兄弟姉妹相続の場合 30,000円 数次相続・代襲相続がある場合 死亡者1人毎に15,000円 5物件を超える場合 1物件増える毎に1,000円 |
7.相続放棄申述書の作成 | 30,000円 (加算条件) 法定申述期間(相続開始を知ってから3カ月)を超えている場合 30,000円~ |
8.特別代理人選任申立書の作成 | 30,000円 (加算条件) 未成年が2名を超える場合 1名増える毎に10,000円 |
9.遺言書検認申立書の作成 | 20,000円 |
(※1) 遺産の内容・数量等に応じて別途加減算させて頂く場合がございます。
(※2) 実費はお客様のご負担とさせて頂きます。
① 基本料金
遺産総額 | 料 金 |
7千万円未満 | 20万円 |
7千万円~1億円未満 | 30万円 |
1億円~1.5億円未満 | 40万円 |
1.5億円以上 | 通常プラン適用 |
② 加算料金
加算項目 | 料 金 |
土地(倍率評価方式)の評価 | 1万円/1利用区分 |
土地(路線価方式)の評価 | 5万円/1利用区分 |
相続人が複数の場合 | 基本料金×10%×(相続人の数-1) |
オプション項目 | 料 金 |
準確定申告・期限後確定申告の作成 | 3万円~/1年分 |
遺産分割協議書の作成 | 5万円~ |
書面添付制度の利用 | 基本料金×50% |
遺産分割協議前の財産分割・納税シミュレーション | 10万円~ |
二次相続シミュレーション | 10万円~ |
申告期限までに遺産分割が未確定の場合 | 基本料金×50% |
税務調査の立会い | 5万円/日 |
※1 上記は全て税抜表示となっておりますので、別途消費税が加算されます。
※2 戸籍等の取得、預貯金残高証明書等の取得、不動産評価資料の取得、その他必要書類の取得等はお客様ご自身で行っていただきます。
原則として、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考にして定めております。
(事案の難易度等により増減します)
(着手金及び成功報酬のいずれも、遺産総額や事案の難易度等により増減しますので、あくまでも一例としてお考え下さい。)
着手金 | おおよそ30万円前後 |
---|---|
成功報酬 | 経済的利益の10%前後 |
その他 | 実費及び日当は別途負担する。 |
まずはお気軽に無料相談 0120-973-813|営業時間:月曜~金曜9:00~18:00